PHẦN 1: MA TRẬN MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO 35 BƯỚC QUY TRÌNH KỸ THUẬT
Chuẩn hóa theo 7 giai đoạn vòng đời kỹ thuật ISO/IEC/IEEE 12207:2017 & SWEBOK v4.0
CL Kiến thức cốt lõi (Bổ trợ trực tiếp)
BT Kiến thức bổ trợ (Nền tảng / Gián tiếp)
| THÔNG TIN HỌC PHẦN | Giai đoạn 1: Xác định và Phân tích Yêu cầu | Giai đoạn 2: Định nghĩa Kiến trúc & Thiết kế Chi tiết | Giai đoạn 3: Xây dựng, Lập trình & Tích hợp | Giai đoạn 4: Kiểm thử và xác nhận | Giai đoạn 5: Chuyển giao & Vận hành | Giai đoạn 6: Vận hành và khai thác | Giai đoạn 7: Bảo trì, nâng cấp hoặc chấm dứt hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Mã HP | Tên Học phần Đào tạo | TC | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 |
| A1.1. Khoa học cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MATH3010 | Toán giải tích | 3 | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MATH3011 | Đại số tuyến tính | 3 | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MATH3012 | Xác suất thống kê | 3 | BT | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MATH3013 | Toán rời rạc | 3 | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2.1. Lý luận chính trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PHIL1006 | Triết học Mac – Lênin | 1 | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PHIL1007 | Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học | 1 | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PHIL2008 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch sử Đảng CSVN + T.hành) | 2 | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PHIL3009 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tư tưởng HCM + T.hành: VH trách nhiệm SV trong KN số) | 3 | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2.2. Pháp luật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GLAW2002 | Pháp luật đại cương | 2 | BT | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A2.3. Phát triển bền vững (chọn 1 trong 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SKIL1005 | Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững | 1 | BT | BT | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SKIL1006 | Phát triển bền vững trong kinh tế và xã hội | 1 | BT | BT | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SKIL1007 | Kinh tế môi trường và tài nguyên | 1 | BT | BT | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2.4. Kỹ năng tìm việc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SKIL1013 | Kỹ năng tìm việc | 1 | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3.1. Kỹ năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SKIL2003 | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 2 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SKIL3001 | Kỹ năng viết | 3 | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A3.4. Tin học ứng dụng AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | INFO3241 | Ứng dụng AI trong văn phòng | 3 | BT | CL | BT | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B1. Kiến thức cơ sở ngành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | INFO4008 | Kỹ thuật lập trình | 4 | CL | CL | CL | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | INFO3009 | Cơ sở dữ liệu | 3 | BT | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | INFO3143 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | BT | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | INFO4011 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Python) | 4 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | INFO2252 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo | 2 | CL | BT | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | AIDS3009 | Phân tích dữ liệu | 3 | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | INFO3010 | Mạng máy tính | 3 | CL | CL | BT | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | INFO3202 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT | 3 | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B2.1. Kiến thức cốt lõi ngành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | INFO3072 | Quản lý dự án phần mềm | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | INFO3020 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | AIDS3014 | AI Agent | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | INFO3029 | Kiểm thử phần mềm | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||
| B2.2.1. Module 1.1. Phân tích và thiết kế phần mềm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | INFO3021 | Phân tích và thiết kế hướng đối tượng | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | INFO2253 | Kiến trúc phần mềm | 2 | BT | CL | BT | CL | CL | BT | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | INFO1115 | Đồ án Phân tích và thiết kế phần mềm | 1 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||
| B2.2.2. Module 1.2. Lập trình ứng dụng web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | INFO3017 | Lập trình giao diện web (HTML + CSS + JavaScript) | 3 | CL | CL | CL | BT | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | INFO4149 | Lập trình React (TypeScript) | 4 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | INFO3212 | Lập trình NodeJS | 3 | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | INFO3215 | Lập trình .NET | 3 | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | INFO2243 | Đồ án Lập trình ứng dụng web | 1 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||
| B2.2.3. Module 1.3. Lập trình ứng dụng di động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | INFO3026 | Lập trình di động | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | INFO1244 | Đồ án Lập trình di động | 1 | BT | CL | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||
| B2.2.4. Module 1.4. Phát triển và vận hành hệ thống (DevOps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | INFO3042 | Quản trị mạng (Windows & Linux) | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | INFO3109 | DevOps | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||
| B2.3. Module 2: Trí tuệ nhân tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | AIDS4002 | Học máy | 4 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | AIDS4003 | Học sâu | 4 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| B2.3.1. Module 2.1. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong kinh doanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | INFO3255 | Phân tích và Dự báo chuỗi thời gian trong kinh doanh | 3 | CL | CL | BT | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | INFO3256 | Hệ hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh | 3 | CL | CL | BT | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | INFO3257 | Đồ án Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh | 3 | CL | CL | BT | CL | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||
| B2.3.2. Module 2.2. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | INFO3258 | Xử lý ảnh trong y khoa | 3 | CL | CL | BT | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | INFO3259 | Hệ thống AI hỗ trợ phân tích dữ liệu y tế | 3 | CL | CL | BT | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | INFO3260 | Đồ án trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế | 3 | CL | CL | BT | CL | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||
| B2.3.3. Module 2.3. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | AIDS3008 | Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống công nghiệp thông minh | 3 | CL | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | INFO3261 | Bảo trì dự đoán và phát hiện bất thường trong công nghiệp | 3 | CL | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | INFO3262 | Đồ án Trí tuệ nhân tạo trong Công nghiệp | 3 | CL | CL | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||
| B2.4.4. Module 2.4. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nông nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | INFO3263 | Thị giác máy tính trong giám sát cây trồng và phát hiện bệnh | 3 | CL | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | INFO3264 | AI, IoT và tự động hóa trong nông nghiệp | 3 | CL | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | INFO3265 | Đồ án Trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp | 3 | CL | CL | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||
| B3. NCKH & Khởi nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | SKIL3011 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SKIL2006 | Thiết kế ý tưởng | 2 | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BUSM2007 | Khởi nghiệp | 2 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B4.1. Thực tập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | INFO4127 | Thực tập nghề nghiệp 1 | 4 | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | BT | CL | BT | BT | CL | BT | BT | CL | BT | CL | CL | BT | CL | BT | BT | CL | CL | BT | BT |
| 59 | INFO4128 | Thực tập nghề nghiệp 2 | 4 | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | BT | CL | BT | BT | CL | BT | BT | CL | BT | CL | CL | BT | CL | BT | BT | CL | CL | BT | BT |
| B4.2.1. KLTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | INFO4095 | Khóa luận tốt nghiệp | 4 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT |
| B4.2.2. Học phần tương đương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | INFO2235 | An toàn thông tin | 2 | BT | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | INFO2236 | Thuật toán nâng cao | 2 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1. Minor 1. Thiết kế vi mạch bán dẫn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ACET3010 | Lập trình nhúng | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | EEET3060 | Thiết kế vi mạch số và mạch tương tự | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | EEET3062 | Thiết kế VLSI | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | EEET3063 | Thiết kế ASIC | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | EEET3064 | Thiết kế SoC | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2. Minor 2. An toàn thông tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | INFO3050 | Thiết kế mạng | 3 | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | INFO3053 | Bảo mật mạng | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | INFO3056 | Tấn công và phòng thủ mạng | 3 | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | INFO3051 | Định tuyến và chuyển mạch | 3 | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | INFO3044 | Software Defined Networking | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHẦN 2: MA TRẬN MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO 22 VỊ TRÍ VAI TRÒ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Chuẩn hóa theo 6 nhóm chuyên môn kỹ thuật phần mềm công nghiệp
CL Chức danh mục tiêu (Năng lực cốt lõi)
BT Kỹ năng liên ngành (Nền tảng bổ trợ)
| THÔNG TIN HỌC PHẦN | Nhóm 1: Quản lý & Khách hàng | Nhóm 2: Kiến trúc & Thiết kế | Nhóm 3: Phát triển & Lập trình | Nhóm 4: Kiểm thử & Đảm bảo Chất lượng | Nhóm 5: DevOps & Vận hành | Nhóm 6: Cấu hình & An ninh | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Mã HP | Tên Học phần Đào tạo | TC | PM | PO | BA | SM | SA | UI/UX | DBA | Tech Lead | FE Dev | BE Dev | FS Dev | Mobile Dev | SQA | QC | Auto Test | Sec/Perf | DevOps | SRE | SysAdmin | IT Support | SCM | Sec Lead |
| A1.1. Khoa học cơ bản | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | MATH3010 | Toán giải tích | 3 | BT | BT | BT | |||||||||||||||||||
| 2 | MATH3011 | Đại số tuyến tính | 3 | BT | BT | BT | |||||||||||||||||||
| 3 | MATH3012 | Xác suất thống kê | 3 | BT | BT | BT | CL | CL | |||||||||||||||||
| 4 | MATH3013 | Toán rời rạc | 3 | CL | CL | CL | CL | BT | |||||||||||||||||
| A2.1. Lý luận chính trị | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | PHIL1006 | Triết học Mac – Lênin | 1 | BT | BT | BT | |||||||||||||||||||
| 6 | PHIL1007 | Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học | 1 | BT | BT | BT | |||||||||||||||||||
| 7 | PHIL2008 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch sử Đảng CSVN + T.hành) | 2 | BT | BT | BT | |||||||||||||||||||
| 8 | PHIL3009 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tư tưởng HCM + T.hành: VH trách nhiệm SV trong KN số) | 3 | BT | BT | BT | |||||||||||||||||||
| A2.2. Pháp luật | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | GLAW2002 | Pháp luật đại cương | 2 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| A2.3. Phát triển bền vững (chọn 1 trong 3) | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | SKIL1005 | Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững | 1 | BT | BT | ||||||||||||||||||||
| 11 | SKIL1006 | Phát triển bền vững trong kinh tế và xã hội | 1 | BT | BT | ||||||||||||||||||||
| 12 | SKIL1007 | Kinh tế môi trường và tài nguyên | 1 | BT | BT | ||||||||||||||||||||
| A2.4. Kỹ năng tìm việc | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | SKIL1013 | Kỹ năng tìm việc | 1 | BT | BT | ||||||||||||||||||||
| A3.1. Kỹ năng | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | SKIL2003 | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 2 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| 15 | SKIL3001 | Kỹ năng viết | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| A3.4. Tin học ứng dụng AI | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | INFO3241 | Ứng dụng AI trong văn phòng | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||
| B1. Kiến thức cơ sở ngành | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | INFO4008 | Kỹ thuật lập trình | 4 | CL | CL | CL | CL | CL | BT | CL | |||||||||||||||
| 18 | INFO3009 | Cơ sở dữ liệu | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | BT | |||||||||||||||
| 19 | INFO3143 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | CL | CL | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||
| 20 | INFO4011 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Python) | 4 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||
| 21 | INFO2252 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo | 2 | BT | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 22 | AIDS3009 | Phân tích dữ liệu | 3 | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||
| 23 | INFO3010 | Mạng máy tính | 3 | CL | BT | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||
| 24 | INFO3202 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||
| B2.1. Kiến thức cốt lõi ngành | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | INFO3072 | Quản lý dự án phần mềm | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||
| 26 | INFO3020 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| 27 | AIDS3014 | AI Agent | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||
| 28 | INFO3029 | Kiểm thử phần mềm | 3 | BT | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| B2.2.1. Module 1.1. Phân tích và thiết kế phần mềm | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | INFO3021 | Phân tích và thiết kế hướng đối tượng | 3 | BT | CL | CL | CL | CL | CL | BT | |||||||||||||||
| 30 | INFO2253 | Kiến trúc phần mềm | 2 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| 31 | INFO1115 | Đồ án Phân tích và thiết kế phần mềm | 1 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| B2.2.2. Module 1.2. Lập trình ứng dụng web | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | INFO3017 | Lập trình giao diện web (HTML + CSS + JavaScript) | 3 | CL | CL | CL | BT | ||||||||||||||||||
| 33 | INFO4149 | Lập trình React (TypeScript) | 4 | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||
| 34 | INFO3212 | Lập trình NodeJS | 3 | CL | CL | CL | CL | BT | |||||||||||||||||
| 35 | INFO3215 | Lập trình .NET | 3 | CL | CL | CL | CL | BT | |||||||||||||||||
| 36 | INFO2243 | Đồ án Lập trình ứng dụng web | 1 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| B2.2.3. Module 1.3. Lập trình ứng dụng di động | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | INFO3026 | Lập trình di động | 3 | BT | CL | CL | BT | ||||||||||||||||||
| 38 | INFO1244 | Đồ án Lập trình di động | 1 | BT | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||
| B2.2.4. Module 1.4. Phát triển và vận hành hệ thống (DevOps) | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | INFO3042 | Quản trị mạng (Windows & Linux) | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||
| 40 | INFO3109 | DevOps | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| B2.3. Module 2: Trí tuệ nhân tạo | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | AIDS4002 | Học máy | 4 | BT | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 42 | AIDS4003 | Học sâu | 4 | BT | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| B2.3.1. Module 2.1. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong kinh doanh | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | INFO3255 | Phân tích và Dự báo chuỗi thời gian trong kinh doanh | 3 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 44 | INFO3256 | Hệ hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh | 3 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 45 | INFO3257 | Đồ án Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||
| B2.3.2. Module 2.2. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | INFO3258 | Xử lý ảnh trong y khoa | 3 | CL | CL | CL | BT | ||||||||||||||||||
| 47 | INFO3259 | Hệ thống AI hỗ trợ phân tích dữ liệu y tế | 3 | CL | CL | CL | BT | ||||||||||||||||||
| 48 | INFO3260 | Đồ án trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | BT | ||||||||||||||||
| B2.3.3. Module 2.3. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong công nghiệp | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | AIDS3008 | Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống công nghiệp thông minh | 3 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 50 | INFO3261 | Bảo trì dự đoán và phát hiện bất thường trong công nghiệp | 3 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 51 | INFO3262 | Đồ án Trí tuệ nhân tạo trong Công nghiệp | 3 | CL | CL | CL | CL | CL | BT | ||||||||||||||||
| B2.4.4. Module 2.4. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nông nghiệp | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | INFO3263 | Thị giác máy tính trong giám sát cây trồng và phát hiện bệnh | 3 | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||
| 53 | INFO3264 | AI, IoT và tự động hóa trong nông nghiệp | 3 | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||
| 54 | INFO3265 | Đồ án Trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp | 3 | CL | CL | CL | CL | BT | |||||||||||||||||
| B3. NCKH & Khởi nghiệp | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | SKIL3011 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 56 | SKIL2006 | Thiết kế ý tưởng | 2 | BT | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 57 | BUSM2007 | Khởi nghiệp | 2 | CL | CL | CL | BT | ||||||||||||||||||
| B4.1. Thực tập | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | INFO4127 | Thực tập nghề nghiệp 1 | 4 | BT | BT | CL | BT | BT | BT | BT | BT | CL | CL | CL | CL | BT | CL | CL | BT | CL | BT | BT | BT | BT | BT |
| 59 | INFO4128 | Thực tập nghề nghiệp 2 | 4 | BT | BT | CL | BT | BT | BT | BT | BT | CL | CL | CL | CL | BT | CL | CL | BT | CL | BT | BT | BT | BT | BT |
| B4.2.1. KLTN | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | INFO4095 | Khóa luận tốt nghiệp | 4 | CL | BT | CL | BT | CL | BT | BT | CL | CL | CL | CL | CL | BT | CL | BT | BT | CL | BT | BT | BT | BT | BT |
| B4.2.2. Học phần tương đương | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | INFO2235 | An toàn thông tin | 2 | CL | CL | CL | CL | CL | |||||||||||||||||
| 62 | INFO2236 | Thuật toán nâng cao | 2 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| C1. Minor 1. Thiết kế vi mạch bán dẫn | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | ACET3010 | Lập trình nhúng | 3 | CL | CL | BT | |||||||||||||||||||
| 64 | EEET3060 | Thiết kế vi mạch số và mạch tương tự | 3 | BT | CL | ||||||||||||||||||||
| 65 | EEET3062 | Thiết kế VLSI | 3 | BT | CL | ||||||||||||||||||||
| 66 | EEET3063 | Thiết kế ASIC | 3 | BT | CL | ||||||||||||||||||||
| 67 | EEET3064 | Thiết kế SoC | 3 | BT | CL | ||||||||||||||||||||
| C2. Minor 2. An toàn thông tin | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | INFO3050 | Thiết kế mạng | 3 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 69 | INFO3053 | Bảo mật mạng | 3 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||
| 70 | INFO3056 | Tấn công và phòng thủ mạng | 3 | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||
| 71 | INFO3051 | Định tuyến và chuyển mạch | 3 | CL | CL | CL | |||||||||||||||||||
| 72 | INFO3044 | Software Defined Networking | 3 | CL | CL | CL | CL | ||||||||||||||||||